Haus 3 - Reuden mit Belegungsplan
Erdgeschoss | Dachgeschoss | |
10 Geräteraum | 8 Zimmer "Carola" - 2 Liegen, 1 Doppelstockbett 9 Zimmer "Conny" - 2 Liegen, 11 Zimmer - 2 Liegen |
|
|
|
|
|
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
Bad
Flur
frei | ||
belegt | ||
letzter Belegungstag gilt als Abreisetag bis 10 Uhr, Anreise ist ab |
Haus Reuden Belegungsplan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
22 | 31 | 35 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haus Reuden Belegungsplan |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | |||||||
22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
44 | 31 |
|
Haus Reuden
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 |