Haus 2 - Krondorf mit Belegungsplan
Erdgeschoss | Dachgeschoss | |||||
5 Zimmer "Brigitte" - 1 Liege, 2 Doppelstockbetten 6 Zimmer "Kerstin" - 1 Liege, 2 Doppelstockbetten 7 Zimmer "Heike" - 1 Doppelstockbett |
||||||
|
|
|||||
|
|
frei | ||
belegt | ||
letzter Belegungstag gilt als Abreisetag bis 10 Uhr, Anreise ist ab 14 Uhr möglich |
Belegungsplan Haus Krondorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 29 | 30 | |||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | |||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Belegungsplan Haus Krondorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
So |
KW |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 7 | 118 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | |||||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
49 | 30 |